|
|
ºñ´Ü¼±ÀÎÀå....
/ º¸½Ã´Â ÆäÀÌÁö´Â [ºñ´Ü¼±ÀÎÀå]ÀÇ
¡¶ ¸®Å齺¼Ó ±¹¸í°ú ÇÐ¸í ¡·
| ´ÙÀ°½Ä¹° Àü¹®°¡ÀÌÀÚ ±³¼öÀÎ ³²¾ÆÇÁ¸®Ä« Ãâ½Å µ¥½º¸óµå
ÄÝ·¹(Desmond T. Cole)´Â |
¸®Å齺
µµ°¨ »ý¼®È¼ÓÀ» 2006.11¿ù ÇöÀç 413Á¾(¿øÁ¾ : 38Á¾, ¾ÆÁ¾/º¯Á¾/Àç¹èÁ¾ : 375Á¾)À¸·Î ºÐ·ùÇÏ¿´À¸¸ç, º» ÆäÀÌÁö´Â À̸¦ ±âÃÊ·Î Áß±¹, ÀϺ», ´ë¸¸¿¡¼ Åë¿ëµÇ°í ÀÖ´Â »ý¼®È¼Ó À̸§À» ¾Ë±â½±°Ô Ç¥±âÇÔ. |
|
±º(ÏØ) |
±¹¸í |
ºÐ·ù |
Çиí |
ÀÚ»ýÁö ¶Ç´Â Ư±â»çÇ× |
| ¾Æ¹ÌÄÚ·ë (¼Ò¿µµ_á³ÖªÓö ??) | C410 | Lithops amicorum Cole (2005) | °¡Àå ÃÖ±Ù¿¡ ¹ß°ßµÈ Á¾ | |
| žç¿Á°è | žç¿Á(÷¼åÕè¬) (ìí, ÀÏ·û¿Á_ìí×Çè¬) |
C003 | Lithops aucampiae v. aucampiae | ³²¾Æ°ø, PostmasburgÀÇ ³²µ¿ÂÊ 10km ÁöÁ¡ |
| C334 | Lithops aucampiae v. aucampiae | ³²¾Æ°ø, OlifantshoekÀÇ ºÏºÏµ¿ 15km ÁöÁ¡ | ||
| C257 | Lithops aucampiae v. aucampiae | ³²¾Æ°ø, PostmasburgÀÇ ¼ÂÊ 40km ÁöÁ¡ | ||
| C117 | Lithops aucampiae v. aucampiae | ³²¾Æ°ø, GriquatownÀÇ ºÏ¼ 45km ÁöÁ¡ | ||
| C004 | Lithops aucampiae v. aucampiae | ³²¾Æ°ø, PostmasburgÀÇ ºÏÂÊ 5km ÁöÁ¡ | ||
| C046 | Lithops aucampiae v. aucampiae | ³²¾Æ°ø, GriquatownÀÇ ºÏµ¿ÂÊ 5km ÁöÁ¡ | ||
| C172 | Lithops aucampiae v. aucampiae | ³²¾Æ°ø, SishenÀÇ ¼ÂÊ 5km ÁöÁ¡ | ||
| C061 | Lithops aucampiae v. aucampiae | ³²¾Æ°ø, VryburgÀÇ ¼³²¼ 70km ÁöÁ¡ | ||
| C002 | Lithops aucampiae v. aucampiae | ³²¾Æ°ø, DanielskuilºÎ±Ù | ||
| C366 | Lithops aucampiae v. aucampiae | ³²¾Æ°ø, DanielskuilºÎ±Ù | ||
| C333 | Lithops aucampiae v. aucampiae | ³²¾Æ°ø, GriquatownºÎ±Ù | ||
| C298 | Lithops aucampiae v. aucampiae | ³²¾Æ°ø, SevernºÎ±Ù | ||
| C255 | Lithops aucampiae v. aucampiae | ³²¾Æ°ø, PostmasburgÀÇ ºÏºÏ¼ 15km ÁöÁ¡ | ||
| Äí·ç¸¸Çü žç¿Á ((°ø¹Ý¿Á_ÍîÚìè¬)) |
C012 | Lithops aucampiae v. aucampiae (Kuruman form) | ³²¾Æ°ø, KurumanÀÇ µ¿ÂÊ 10km ÁöÁ¡ | |
| C325 | Lithops aucampiae v. aucampiae (Kuruman form) | ³²¾Æ°ø, ReiviloÀÇ ¼ÂÊ 10km ÁöÁ¡ | ||
| C332 | Lithops aucampiae v. aucampiae (Kuruman form) | ³²¾Æ°ø, KurumanÀÇ ºÏµ¿ÂÊ 5km ÁöÁ¡ | ||
| C011 | Lithops aucampiae v. aucampiae (Kuruman form) | ³²¾Æ°ø, KurumanÀÇ ³²¼ÂÊ 5km ÁöÁ¡ | ||
| C173 | Lithops aucampiae v. aucampiae (Kuruman form) | ³²¾Æ°ø, KurumanÀÇ ³²µ¿ÂÊ 60km ÁöÁ¡ | ||
| ¹éÈȲžç¿Á(ÛÜü£üÜ÷¼åÕè¬) | C389 | Lithops aucampiae v. aucampiae cv. Betty¡¯s Beryl' | ¸öü : Ȳ³ì»ö ²É : Èò»ö | |
| ȲÈžç¿Á(üÜü£÷¼åÕè¬) | C395 | Lithops aucampiae v. aucampiae cv. Jackson¡¯s Jade' | ä»ö : ³ì»ö/Ȳ³ì»ö | |
| Lithops aucampiae v. aucampiae cv. Rubrobrunneus | Àç¹èº¯Á¾ | |||
| ¹éÈžç¿Á(ÛÜü£÷¼åÕè¬) | C392 | Lithops aucampiae v. aucampiae cv. Storms¡¯s Snowcap' | ²É : Èò»ö | |
| Àû¾ç¿Á(îååÕè¬) | C256 | Lithops aucampiae v. koelemanii | ³²¾Æ°ø, PostmasburgÀÇ ¼³²¼ 35km ÁöÁ¡ | |
| C016 | Lithops aucampiae v. koelemanii | ³²¾Æ°ø, PostmasburgÀÇ ºÏ¼ 35km ÁöÁ¡ | ||
| ±¤¾ç¿Á(ÎÃåÕè¬) | C048 | Lithops aucampiae v. euniceae | ³²¾Æ°ø, Èñ¸ÁºÀÀÇ ºÏÂÊ 15km ÁöÁ¡ | |
| ³ì±¤¾ç¿Á(ÒÑÎÃåÕè¬) | Lithops aucampiae v. euniceae cv. Bella ketty | Àç¹èº¯Á¾ | ||
|
|
Lithops aucampiae v. euniceae cv. Hikoruby | ä»ö : »¡°/ÁÖȲ | ||
| ¾ç¿ù¿Á(åÕêÅè¬) | C054 | Lithops aucampiae ssp. euniceae v. fluminalis | ³²¾Æ°ø, Èñ¸ÁºÀºÎ±Ù | |
| Lithops aucampiae ssp. euniceae v. fluminalis cv. Chieruby | ä»ö : »¡°/ÁÖȲ | |||
| ³ì¾ç¿ù¿Á(ÒÑåÕêÅè¬) | Lithops aucampiae ssp. euniceae v. fluminalis cv. Green River (= cv. Flavivirens) | ä»ö : ³ì»ö/Ȳ³ì»ö | ||
| ¼®·ù¿Á°è | ¼®·ù¿Á(à´×´è¬, öÒÜÄè¬) |
C041 | Lithops bromfieldii v. bromfieldii | ³²¾Æ°ø, UpingtonÀÇ µ¿ºÏµ¿ 15km ÁöÁ¡ |
| C348 | Lithops bromfieldii v. bromfieldii | ³²¾Æ°ø, UpingtonÀÇ µ¿ÂÊ 20km ÁöÁ¡ | ||
| C368 | Lithops bromfieldii v. bromfieldii | ³²¾Æ°ø, UpingtonÀÇ ³²µ¿ÂÊ 25km ÁöÁ¡ | ||
| C279 | Lithops bromfieldii v. bromfieldii | ³²¾Æ°ø, UpingtonÀÇ µ¿ÂÊ 45km ÁöÁ¡ | ||
| C040 | Lithops bromfieldii v. bromfieldii | ³²¾Æ°ø, UpingtonÀÇ µ¿ºÏµ¿ 15km ÁöÁ¡ | ||
| ¹éȼ®·ù¿Á(ÛÜü£à´×´è¬) |
|
Lithops bromfieldii v. bromfieldii cv. Albiflorus | Àç¹èº¯Á¾ | |
|
|
|
Lithops bromfieldii v. bromfieldii cv. White Nymph | ²É : Èò»ö | |
| ÈÖ¿ä¿Á(ýÊé¥è¬) | C382 | Lithops bromfieldii v. glaudinae | ³²¾Æ°ø, GriquatownÀÇ ¼ÂÊ 70km ÁöÁ¡ | |
| C116 | Lithops bromfieldii v. glaudinae | ³²¾Æ°ø, GriquatownÀÇ ¼ºÏ¼ 70km ÁöÁ¡ | ||
| È«ÈÖ¿ä¿Á(ûõýÊé¥è¬) | C393 | Lithops bromfieldii v. glaudinae cv. Rubroroseus (= cv. Rubrobrunnea) | ³²¾Æ°ø, GriquatownÀÇ ºÏ¼ 70km ÁöÁ¡ | |
| ¸íÇö¿Á(Ù°ú×è¬) | C057 | Lithops bromfieldii v. insularis | ³²¾Æ°ø, KeimoesÀÇ ºÏµ¿ÂÊ 10km ÁöÁ¡ | |
| C042 | Lithops bromfieldii v. insularis | ³²¾Æ°ø, KeimoesÀÇ µ¿ÂÊ 15km ÁöÁ¡ | ||
| C043 | Lithops bromfieldii v. insularis | ³²¾Æ°ø, KeimoesÀÇ µ¿ÂÊ 15km ÁöÁ¡ | ||
| Ȳ¸íÇö¿Á(üÜÙ°ú×è¬) | C362 | Lithops bromfieldii v. insularis cv. Sulphurea' | ä»ö : ³ì»ö/Ȳ³ì»ö | |
| ÀÛ¶õ¿Á(íÍÕ°è¬) | C283 | Lithops bromfieldii v. mennellii | ³²¾Æ°ø, UpingtonÀÇ ³²³²¼ 20km ÁöÁ¡ | |
| C044 | Lithops bromfieldii v. mennellii | ³²¾Æ°ø, UpingtonÀÇ ³²³²¼ 25km ÁöÁ¡ | ||
| 俬¿Á(óôæÁè¬) | C396 | Lithops coleorum | ³²¾Æ°ø, EllisrasºÎ±Ù | |
| Űí¿Á°è | Űí¿Á(÷¼Í¯è¬) | C125 | Lithops comptonii v. comptonii | ³²¾Æ°ø, CeresÀÇ µ¿ºÏµ¿ 50km ÁöÁ¡ |
| C377 | Lithops comptonii v. comptonii | ³²¾Æ°ø, CeresÀÇ ºÏµ¿ÂÊ 70km ÁöÁ¡ | ||
| ¿þº£¸® | C347 | Lithops comptonii v. weberi | ³²¾Æ°ø, CalviniaÀÇ ³²³²¼ 70km ÁöÁ¡ | |
| C126 | Lithops comptonii v. weberi | ³²¾Æ°ø, CalviniaÀÇ ³²ÂÊ 70km ÁöÁ¡ | ||
| ½ÅÀû¿Á°è | ½ÅÀû¿Á(ãêîÞè¬) | C206 | Lithops dinteri ssp. dinteri v. dinteri | ³ª¹Ìºñ¾Æ, WarmbadÀÇ ³²³²µ¿ 40km ÁöÁ¡ |
| ³ì½ÅÀû¿Á(ÒÑãêîÞè¬) |
C206A | Lithops dinteri ssp. dinteri v. dinteri cv. Dintergreen' | ä»ö : ³ì»ö/Ȳ³ì»ö | |
| ¼®Ãá¿Á(àõðè¬) |
C084 | Lithops dinteri ssp. dinteri v. brevis | ³²¾Æ°ø, VioolsdrifÀÇ ³²µ¿ÂÊ 20km ÁöÁ¡ | |
| C268 | Lithops dinteri ssp. dinteri v. brevis | ³ª¹Ìºñ¾Æ, WarmbadÀÇ ³²¼ÂÊ 55km ÁöÁ¡ | ||
| ÇÁ·¹µ¥¸®Ä¡ | C180 | Lithops dinteri ssp. frederici | ³²¾Æ°ø, PofadderÀÇ ºÏ¼ 30km ÁöÁ¡ | |
| ´ÙÁ¡½ÅÀû¿Á (ÒýïÃãêîÞè¬) |
C326 | Lithops dinteri ssp. multipunctata | ³ª¹Ìºñ¾Æ, WarmbadÀÇ ³²µ¿ÂÊ 65km ÁöÁ¡ | |
| C181 | Lithops dinteri ssp. multipunctata | ³ª¹Ìºñ¾Æ, WarmbadÀÇ ³²µ¿ÂÊ 65km ÁöÁ¡ | ||
| º¸Ãë¿Á°è | º¸Ãë¿Á(ÜÄö¨è¬) | C269 | Lithops divergens v. divergens | ³²¾Æ°ø, BitterfonteinÀÇ ºÏµ¿ÂÊ 10km ÁöÁ¡ |
| C202 | Lithops divergens v. divergens | ³²¾Æ°ø, VanrhynsdorpÀÇ ºÏºÏ¼ 35km ÁöÁ¡ | ||
| ÀÚº¸Ãë¿Á(í¹ÜÄö¨è¬) | C356 | Lithops divergens v. amethystina | ³²¾Æ°ø, LoeriesfonteinÀÇ ºÏ¼ 45km ÁöÁ¡ | |
| C201 | Lithops divergens v. amethystina | ³²¾Æ°ø, LoeriesfonteinÀÇ ¼ºÏ¼ 60km ÁöÁ¡ | ||
| C270 | Lithops divergens v. amethystina | ³²¾Æ°ø, LoeriesfonteinÀÇ ¼ºÏ¼ 80km ÁöÁ¡ | ||
| ¿©È«¿Á°è | ¿©È«¿Á(Õòûöè¬) | C124 | Lithops dorotheae | ³²¾Æ°ø, PofadderÀÇ ºÏÂÊ 15km ÁöÁ¡ |
| C300 | Lithops dorotheae | ³²¾Æ°ø, PofadderÀÇ ºÏÂÊ 15km ÁöÁ¡ | ||
| Á¶·Î ¿©È«¿Á | Lithops dorotheae cv. Zorro | Àç¹èº¯Á¾ | ||
| °íÀü¿Á(ͯîðè¬) | C140 | Lithops francisci | ³ª¹Ìºñ¾Æ, LuderitzÀÇ µ¿ÂÊ 35km ÁöÁ¡ | |
| C371 | Lithops francisci | ³ª¹Ìºñ¾Æ, LuderitzÀÇ µ¿ÂÊ 35km ÁöÁ¡ | ||
| ¹Ì¹®¿Á°è | ¹Ì¹®¿Á(Ú°Ú£è¬) | C415 | Lithops fulviceps | |
| C391 | Lithops fulviceps v. fulviceps | ³ª¹Ìºñ¾Æ, GrunauÀÇ ºÏ¼ 25km ÁöÁ¡ | ||
| C284 | Lithops fulviceps v. fulviceps | ³ª¹Ìºñ¾Æ, KarasburgÀÇ ºÏµ¿ÂÊ 15km ÁöÁ¡ | ||
| C390 | Lithops fulviceps v. fulviceps | ³ª¹Ìºñ¾Æ, GrunauÀÇ ºÏ¼ 30km ÁöÁ¡ | ||
| C170 | Lithops fulviceps v. fulviceps | ³ª¹Ìºñ¾Æ, KarasburgÀÇ ºÏÂÊ 40km ÁöÁ¡ | ||
| C266 | Lithops fulviceps v. fulviceps | ³ª¹Ìºñ¾Æ, KarasburgÀÇ ºÏÂÊ 65km ÁöÁ¡ | ||
| C278 | Lithops fulviceps v. fulviceps | ³²¾Æ°ø, UpingtonÀÇ ¼ÂÊ 70km ÁöÁ¡ | ||
| C221 | Lithops fulviceps v. fulviceps | ³ª¹Ìºñ¾Æ, KarasburgÀÇ ºÏÂÊ 85km ÁöÁ¡ | ||
| C220 | Lithops fulviceps v. fulviceps | ³ª¹Ìºñ¾Æ, KarasburgÀÇ ºÏÂÊ 75km ÁöÁ¡ | ||
| º¸Àü¿Á(ÜÄîðè¬) | C219 | Lithops fulviceps v. fulviceps (syn. lydiae) | ³ª¹Ìºñ¾Æ, KarasburgÀÇ ºÏÂÊ 60km ÁöÁ¡ | |
| Ȳ¹Ì¹®¿Á(üÜÚ°Ú£è¬) | C363 | Lithops fulviceps v. fulviceps cv. Aurea | ¸öü : Ȳ³ì»ö ²É : Èò»ö | |
| õ·¡¿Á(ô¸ÕÎè¬) | C222 | Lithops fulviceps v. lactinea | ³ª¹Ìºñ¾Æ, KeetmanshoopÀÇ µ¿³²µ¿ 100km ÁöÁ¡ | |
| ·¹ºñ°¡Å¸ | C412 | Lithops fulviceps v. laevigata | ³²¾Æ°ø, PofadderÀÇ ºÏµ¿ÂÊ 90km ÁöÁ¡ | |
| ¿ø¾¾¿Á°è | ¿ø¾¾¿Á(ê¹ä«è¬) | C406 | Lithops gesinae v. gesinae | ³ª¹Ìºñ¾Æ, MaltahoheÀÇ ³²³²¼ 80km ÁöÁ¡ |
| C207 | Lithops gesinae v. gesinae | ³ª¹Ìºñ¾Æ, AusÀÇ ºÏÂÊ 70km ÁöÁ¡ | ||
| È·û¿Á(ü£×Çè¬) | C078 | Lithops gesinae v. annae | ³ª¹Ìºñ¾Æ, HelmeringhausenÀÇ ³²¼ÂÊ 25km ÁöÁ¡ | |
| ½Öµ¿¿Á°è | ½Öµ¿¿Á(äªÔÚè¬) | C274 | Lithops geyeri | ³²¾Æ°ø, Alexander¸¸ÀÇ µ¿ºÏµ¿ 75km ÁöÁ¡ |
|
"Èú¸®"½Öµ¿¿Á |
C232 | Lithops geyeri (syn. hillii) | ³²¾Æ°ø, NollothÇ×ÀÇ ºÏµ¿ÂÊ 65km ÁöÁ¡ | |
| C233 | Lithops geyeri (syn. hillii) | ³²¾Æ°ø, NollothÇ×ÀÇ ºÏµ¿ÂÊ 65km ÁöÁ¡ | ||
| Ȳ¿Á°è | Ȳ¿Á(üØè¬) | C374 | Lithops gracilidelineata v. gracilidelineata | ³ª¹Ìºñ¾Æ, UsakosÀÇ ³²ÂÊ 100km ÁöÁ¡ |
| C367 | Lithops gracilidelineata v. gracilidelineata | ³ª¹Ìºñ¾Æ, UsakosÀÇ ºÏ¼ 150km ÁöÁ¡ | ||
| C262 | Lithops gracilidelineata v. gracilidelineata | ³ª¹Ìºñ¾Æ, UsakosÀÇ ºÏ¼ 30km ÁöÁ¡ | ||
| C309 | Lithops gracilidelineata v. gracilidelineata | ³ª¹Ìºñ¾Æ, UsakosÀÇ ¼ÂÊ 45km ÁöÁ¡ | ||
| C385 | Lithops gracilidelineata v. gracilidelineata | ³ª¹Ìºñ¾Æ, SwakopmundÀÇ µ¿ÂÊ 65km ÁöÁ¡ | ||
| C261 | Lithops gracilidelineata v. gracilidelineata | ³ª¹Ìºñ¾Æ, UsakosÀÇ ºÏ¼ 75km ÁöÁ¡ | ||
| ½ºÆ®·¹ÀÌ | C373 | Lithops gracilidelineata v. gracilidelineata (syn. streyi) | ³ª¹Ìºñ¾Æ, FransfonteinÀÇ ³²µ¿ÂÊ 25km ÁöÁ¡ | |
| ¹éÈȲ¿Á(ÛÜü£üØè¬) | C385A | Lithops gracilidelineata v. gracilidelineata cv. Ernst¡¯s Witkop' | ²É : Èò»ö | |
| ¹«³²¿Á(ÙñÑöè¬) | C394 | Lithops gracilidelineata ssp. brandbergensis | ³ª¹Ìºñ¾Æ, Brandberg | |
| C383 | Lithops gracilidelineata ssp. brandbergensis | ³ª¹Ìºñ¾Æ, Brandberg | ||
| ³ì¹«³²¿Á(ÒÑÙñÑöè¬) |
|
Lithops gracilidelineata ssp. brandbergensis (Green form) |
|
|
| À§·Õ¿Á(êØÖèè¬) | C243 | Lithops gracilidelineata v. waldroniae | ³ª¹Ìºñ¾Æ, SwakopmundÀÇ µ¿ÂÊ 70km ÁöÁ¡ | |
| C189 | Lithops gracilidelineata v. waldroniae | ³ª¹Ìºñ¾Æ, SwakopmundÀÇ ³²µ¿ÂÊ 60km ÁöÁ¡ | ||
| ¹éÈÀ§·Õ¿Á(ÛÜü£êØÖèè¬) | C189A | Lithops gracilidelineata v. waldroniae cv. Fritz¡¯s White Lady' | ²É : Èò»ö | |
| ÆÄ¸®¿Á°è | ÆÄ¸®¿Á(÷é×ìè¬) | C050 | Lithops hallii v. hallii | ³²¾Æ°ø, StrydenburgÀÇ ³²µ¿ÂÊ 15km ÁöÁ¡ |
| C045 | Lithops hallii v. hallii | ³²¾Æ°ø, UpingtonÀÇ ³²¼ÂÊ 15km ÁöÁ¡ | ||
| C176 | Lithops hallii v. hallii | ³²¾Æ°ø, PrieskaÀÇ ³²µ¿ÂÊ 20km ÁöÁ¡ | ||
| C174 | Lithops hallii v. hallii | ³²¾Æ°ø, PrieskaÀÇ ³²µ¿ÂÊ 25km ÁöÁ¡ | ||
| C052 | Lithops hallii v. hallii | ³²¾Æ°ø, Èñ¸ÁºÀÀÇ ³²³²µ¿ 25km ÁöÁ¡ | ||
| C119 | Lithops hallii v. hallii | ³²¾Æ°ø, StrydenburgÀÇ ¼³²¼ 30km ÁöÁ¡ | ||
| C094 | Lithops hallii v. hallii | ³²¾Æ°ø, PrieskaÀÇ ³²µ¿ÂÊ 45km ÁöÁ¡ | ||
| C318 | Lithops hallii v. hallii | ³²¾Æ°ø, PrieskaÀÇ ³²³²¼ 45km ÁöÁ¡ | ||
| C090 | Lithops hallii v. hallii | ³²¾Æ°ø, Èñ¸ÁºÀÀÇ ºÏ¼ 50km ÁöÁ¡ | ||
| C158 | Lithops hallii v. hallii | ³²¾Æ°ø, VanwyksvleiÀÇ µ¿ºÏµ¿ 55km ÁöÁ¡ | ||
| C375 | Lithops hallii v. hallii | ³²¾Æ°ø, UpingtonÀÇ ºÏÂÊ 55km ÁöÁ¡ | ||
| C022 | Lithops hallii v. hallii | ³²¾Æ°ø, PrieskaÀÇ ³²¼ÂÊ 55km ÁöÁ¡ | ||
| ´ÙÆÄ¸®¿Á(Òþ÷é×ìè¬) | C135 | Lithops hallii v. hallii (brown form) | ³²¾Æ°ø, StrydenburgÀÇ ³²µ¿ÂÊ 20km ÁöÁ¡ | |
| C136 | Lithops hallii v. hallii (brown form) | ³²¾Æ°ø, StrydenburgÀÇ µ¿ºÏµ¿ 35km ÁöÁ¡ | ||
| ¸Á¸ñÀ̺ÎÀÎ(ØÑÙÍì°ÜýìÑ) | C087 | Lithops hallii v. hallii (syn. salicola reticulata) | ³²¾Æ°ø, Èñ¸ÁºÀÀÇ ³²µ¿ÂÊ 30km ÁöÁ¡ | |
| °¥»öÆÄ¸®¿Á(Êèßä ÷é×ìè¬), ±¸»ó¿Á(ÏÎßÖè¬) |
C372 | Lithops hallii v. ochracea | ³²¾Æ°ø, UpingtonÀÇ ³²¼ÂÊ 15km ÁöÁ¡ | |
| C303 | Lithops hallii v. ochracea | ³²¾Æ°ø, KenhardtÀÇ µ¿ÂÊ 30km ÁöÁ¡ | ||
| C142A | Lithops hallii v. ochracea | ³²¾Æ°ø, NiekerkshoopÀÇ ºÏ¼ 30km ÁöÁ¡ | ||
| C111 | Lithops hallii v. ochracea | ³²¾Æ°ø, PrieskaÀÇ ¼ºÏ¼ 35km ÁöÁ¡ | ||
| C039 | Lithops hallii v. ochracea | ³²¾Æ°ø, GroblershoopÀÇ ºÏµ¿ÂÊ 5km ÁöÁ¡ | ||
| C098 | Lithops hallii v. ochracea | ³²¾Æ°ø, UpingtonÀÇ ºÏºÏ¼ 50km ÁöÁ¡ | ||
| C059 | Lithops hallii v. ochracea | ³²¾Æ°ø, UpingtonÀÇ ºÏ¼ 10km ÁöÁ¡ | ||
| ȲÆÄ¸®¿Á(üÜ÷é×ìè¬) | C111A | Lithops hallii v. ochracea cv. Green Soapstone' | ä»ö : ³ì»ö/Ȳ³ì»ö | |
| ûÀÚ¿Á°è | ûÀÚ¿Á(ôìí¸è¬) | C271 | Lithops helmutii | ³²¾Æ°ø, SteinkopfÀÇ ºÏµ¿ÂÊ 15km ÁöÁ¡ |
| ¹éÈûÀÚ¿Á(ÛÜü£ôìí¸è¬) | Lithops helmutii cv. Albiflos | Àç¹èº¯Á¾ | ||
| Ç츣¸Þ Ƽī |
Ç츣¸ÞƼī | C397 | Lithops hermetica | ³ª¹Ìºñ¾Æ, LuderitzÀÇ ³²µ¿ÂÊ 140km ÁöÁ¡ |
| Ȳ Ç츣¸ÞƼī | C397A | Lithops hermetica cv. Green Diamond' | ä»ö : ³ì»ö/Ȳ³ì»ö | |
| »ç¹®¿Á°è | »ç¹®¿Á(ÞïÚ£è¬, ó¥ôèè¬) | C361 | Lithops herrei | ³²¾Æ°ø, Alexander¸¸ÀÇ ºÏµ¿ÂÊ 30km ÁöÁ¡ |
| C213 | Lithops herrei | ³²¾Æ°ø, Alexander¸¸ÀÇ ºÏµ¿ÂÊ 65km ÁöÁ¡ | ||
| C355 | Lithops herrei | ³ª¹Ìºñ¾Æ, OranjemundÀÇ ºÏºÏµ¿ 65km ÁöÁ¡ | ||
| C234 | Lithops herrei | ³²¾Æ°ø, Alexander¸¸ÀÇ ºÏµ¿ÂÊ 70km ÁöÁ¡ | ||
| C235 | Lithops herrei | ³²¾Æ°ø, Alexander¸¸ÀÇ ºÏµ¿ÂÊ 35km ÁöÁ¡ | ||
| »ç¹Ý¿Á(ÞïÚèè¬, ÓÐÕÀè¬) |
C237 | Lithops herrei (syn. translucens) | ³²¾Æ°ø, Alexander¸¸ÀÇ µ¿ÂÊ 15km ÁöÁ¡ | |
| C236 | Lithops herrei (syn. translucens) | ³²¾Æ°ø, Alexander¸¸ÀÇ ºÏµ¿ÂÊ 15km ÁöÁ¡ | ||
| ¹éȻ繮¿Á(ÛÜü£ÞïÚ£è¬) | Lithops herrei cv. Splendido | ¸öü : Ȳ³ì»ö ²É : Èò»ö | ||
| ºÎ±Í¿Á°è | ºÎ±Í¿Á(Ý£Ïþè¬) (ÀÌÀü¸íĪ: ³ë¹Ì¿Á(ÖÚÚ¸è¬) Lithops turbiniformis |
C113 | Lithops hookeri v. hookeri | ³²¾Æ°ø, NiekerkshoopÀÇ ºÏ¼ 10km ÁöÁ¡ |
| C114 | Lithops hookeri v. hookeri | ³²¾Æ°ø, NiekerkshoopÀÇ ºÏ¼ 15km ÁöÁ¡ | ||
| C118 | Lithops hookeri v. hookeri | ³²¾Æ°ø, StrydenburgÀÇ ¼ÂÊ 25km ÁöÁ¡ | ||
| C142B | Lithops hookeri v. hookeri | ³²¾Æ°ø, NiekerkshoopÀÇ ºÏ¼ 30km ÁöÁ¡ | ||
| C112 | Lithops hookeri v. hookeri | ³²¾Æ°ø, PrieskaÀÇ ¼ºÏ¼ 40km ÁöÁ¡ | ||
| C110 | Lithops hookeri v. hookeri | ³²¾Æ°ø, MarydaleÀÇ ºÏ¼ 50km ÁöÁ¡ | ||
| C340 | Lithops hookeri v. hookeri | ³²¾Æ°ø, MarydaleºÎ±Ù | ||
| ((¿¬ÃæÇü ºÎ±Í¿Á)) | C051 | Lithops hookeri v. hookeri (vermiculate form) | ³²¾Æ°ø, StrydenburgÀÇ ºÏ¼ 15km ÁöÁ¡ | |
| C335 | Lithops hookeri v. hookeri (vermiculate form) | ³²¾Æ°ø, StrydenburgÀÇ ¼³²¼ 30km ÁöÁ¡ | ||
| C336 | Lithops hookeri v. hookeri (vermiculate form) | ³²¾Æ°ø, PrieskaÀÇ ³²³²¼ 45km ÁöÁ¡ | ||
| C023 | Lithops hookeri v. hookeri (vermiculate form) | ³²¾Æ°ø, PrieskaÀÇ ³²¼ÂÊ 55km ÁöÁ¡ | ||
| ³ìºÎ±Í¿Á(ÖàÝ£Ïþè¬)-¿£ºñ | Lithops hookeri v. hookeri cv. Envy | ä»ö : ³ì»ö/Ȳ³ì»ö | ||
| ´Ùºê³×¸® | C301 | Lithops hookeri v. dabneri | ³²¾Æ°ø, DouglasÀÇ ºÏºÏµ¿ 20km ÁöÁ¡ | |
| C085 | Lithops hookeri v. dabneri | ³²¾Æ°ø, KimberleyÀÇ ¼ÂÊ 35km ÁöÁ¡ | ||
| C013 | Lithops hookeri v. dabneri | ³²¾Æ°ø, KimberleyÀÇ ³²ÂÊ 25km ÁöÁ¡ | ||
| Lithops hookeri v. dabneri cv. Choc Top | Àç¹èº¯Á¾ | |||
| ¿¤·¹Çdzª | C093 | Lithops hookeri v. elephina | ³²¾Æ°ø, BritstownÀÇ ºÏµ¿ÂÊ 25km ÁöÁ¡ | |
| C092 | Lithops hookeri v. elephina | ³²¾Æ°ø, BritstownÀÇ ºÏÂÊ 10km ÁöÁ¡ | ||
| ȲºÎ±Í¿Á(üÜÝ£Ïþè¬) | C038 | Lithops hookeri v. lutea | ³²¾Æ°ø, GroblershoopÀÇ ºÏµ¿ÂÊ 5km ÁöÁ¡ | |
| ȯ±Í¿Á(ü¯Ïþè¬) | C137 | Lithops hookeri v. marginata | ³²¾Æ°ø, Èñ¸ÁºÀÀÇ µ¿ÂÊ 35km ÁöÁ¡ | |
| C338 | Lithops hookeri v. marginata | ³²¾Æ°ø, Èñ¸ÁºÀÀÇ ³²µ¿ÂÊ 35km ÁöÁ¡ | ||
| C035 | Lithops hookeri v. marginata | ³²¾Æ°ø, Èñ¸ÁºÀÀÇ ³²µ¿ÂÊ 25km ÁöÁ¡ | ||
| C088 | Lithops hookeri v. marginata (cerise form) | ³²¾Æ°ø, Èñ¸ÁºÀÀÇ µ¿ºÏµ¿ 20km ÁöÁ¡ | ||
| Àû°¥ºÎ±Í¿Á(îåÊèÝ£Ïþè¬) | C337 | Lithops hookeri v. marginata (red-brown form) | ³²¾Æ°ø, DouglasÀÇ ³²µ¿ÂÊ 30km ÁöÁ¡ | |
